Digitale Transformation funktioniert, wenn Strategie, Struktur und Systeme sauber ineinandergreifen. Ich mache Prozesse in Redaktion, Lesermarkt und Technik schlanker, automatisiere Produktionsworkflows und entwickle mit meinen Kunden technische wie organisatorische Architekturen so, dass sie im täglichen Betrieb zuverlässig funktionieren.
Seit mehr als zwanzig Jahren arbeite ich mit regionalen und überregionalen Medienhäusern an praktischen Lösungen: Systeme für Kundenbeziehungen modernisieren, Datenplattformen für Zielgruppen- und Nutzungsanalysen aufbauen, zentrale Anmeldeverfahren über alle digitalen Angebote hinweg integrieren, Produktionsprozesse optimieren, neue Planungs-, Redaktions- und Verbreitungsplattformen einführen, Redaktion und Lesermarkt enger verzahnen und datenbasierte Entscheidungen ermöglichen.
Dazu kommen anspruchsvolle Change-Situationen wie Post-Merger-Integrationen, bei denen Prozesse, Systeme und Teams in kurzer Zeit neu zusammengesetzt werden müssen.
Ich verbinde langfristiges architektonisches Denken mit pragmatischer Umsetzung. Das schafft Freiräume aus schlankeren Prozessen – Räume, die Medienhäuser nutzen können, um neue Produkte zu entwickeln, bestehende Angebote zu verbessern und ihre Monetarisierung gezielt weiterzuentwickeln.
Vereinbaren Sie jetzt einen Gesprächstermin, um über Ihre Herausforderungen und Ziele zu sprechen.
| Regionales Medienhaus | Ablösung des manuellen Layoutwerkzeugs durch Einführung eines Werkzeugs zur Seitenautomatisierung (Aptoma). |
| Regionales Medienhaus | Überarbeitung des Redaktionskonzepts mit Fokus auf Publizistik, Organisation, Abläufe und Werkzeuge. |
| Regionaler Medienkonzern | Programmmanagement für die konzernweite Einführung eines neuen Reportertools (LivingDocs) sowie Erneuerung von CMS und Ausspielung über alle Markenportale. |
| Regionales Medienhaus | Proof-of-Concept für ein Werkzeug zur Seitenautomatisierung. |
| Regionales Medienhaus | Konzept und Pilot für KI-gestützte Redaktion (Posteingang, Themenplanung, Inhalteproduktion). |
| Regionales Medienhaus | Transformationsprogramm mit sieben Projekten in Redaktion und Lesermarkt – Koordination, Konsolidierung der Konzepte und Einführung. |
| Regionales Medienhaus | Entwicklung einer einheitlichen Inhalts- und Produktarchitektur für digitale Angebote sowie Erstellung eines Lastenhefts für ein neues CRM. |
| Regionales Medienhaus | Optimierung redaktioneller Prozesse zur Vorbereitung einer grundlegenden Erneuerung und Neueinrichtung des Redaktionssystems. |
| Regionales Medienhaus | Einführungsbegleitung alfa Editorial Organizer. |
| Regionaler Medienkonzern | Proof-of-Concept einer Systemerweiterung für die automatisierte Seitenproduktion. |
| Regionales Medienhaus | Entwicklung eines Transformationsprogramms für Redaktion und Lesermarkt mit Schwerpunkten in dateninformierter Themenplanung, KI-Unterstützung in der redaktionellen Produktion und automatisierter Seitenproduktion. |
| Regionales Medienhaus | Restrukturierung Regionalsport und Anpassung der Abläufe an eine zentrale Seitenproduktion. |
| Regionaler Medienkonzern | Vorbereitung eines Transformationsprogramms zur konzernweiten Vereinheitlichung der Digitalausspielung. |
| Regionales Medienhaus | Evaluierung von Lösungen für eine automatisierte Seitenproduktion. |
| Regionaler Medienkonzern | Erneuerung des Single-Sign-On-Systems (SSO). |
| Regionales Medienhaus | Entwicklung der Systemstrategie für die redaktionelle Produktion (Digital / Print). |
| Regionale Mediengruppe | Optimierung der Print-Layout-Abläufe und Systeme. |
| Nationale Mediengruppe | Optimierung der redaktionellen Abläufe, Einführungsbegleitung Reporteroberfläche. |
| Regionaler Medienkonzern | Einführung einer Digital-Marketing-Plattform (DMP). |
| Regionaler Medienkonzern | Auswahl einer Hybrid-App (e-Paper / Newsapp), technische Projektleitung. |
| Regionaler Medienkonzern | Auswahlprojekt zur Identifizierung passender Komponenten für eine bestehende Digitalarchitektur (Single-Sign-On, Digital-Marketing-Plattform). |
| Regionaler Medienkonzern | Optimierung der redaktionellen Produktionsprozesse für Print und E-Paper. Neuorganisation der Produktionsorganisation, Vorbereitungen für Print-Automatisierung. |
| Regionaler Medienkonzern | Programm-Management und Konzeption für die Neuaufstellung der Digital- und Print-Gesamtarchitektur. |
| Regionaler Medienkonzern | Go-Live und Hypercare bei der Neueinführung des Redaktionssystems. |
| Regionaler Medienkonzern | Konsolidierung der Planungs- und OM-Systeme. |
| Regionaler Medienkonzern | Interim Management in einem Carve-Out-Projekt (Neueinführung Redaktionssystem, Konsolidierung Druckvorstufe, Blattplanung, Output Management). |
| Fachverlag | Neuorganisation der Zeitschriftenherstellung und Automatisierung und Integration der Produktionsprozesse in die Redaktion. |
| Schulbuchverlag | Review eines Transformationsprogramms für Digitalisierung der Produkte und Automatisierung der Herstellungsprozesse. |
| Regionaler Medienkonzern | Neukonzeption der Lizenzierungs- und Honorierungsstrukturen. |
| Regionalzeitung | Neuorganisation der Unternehmensbereiche für Gratismedien und Sonderprodukte. |
| Regionalzeitung | Konzeptskizze zur Kostenoptimierung in der Mantelherstellung. |
| Regionaler Medienkonzern | Konzept für eine Digital-First-Produktionsumgebung, Zielarchitektur, Lastenheft, Systemauswahl. |
| Verlag für Fachzeitschriften | Weiterentwicklung der Redaktionssystemumgebung und Auswahl eines WebCMS. |
| Regionalzeitung | Lastenheft und Auswahlverfahren für ein neues Multikanal-Redaktionssystem. |
| Schulbuchverlag | Systemgestützte Lizenzierung von Inhalten, Anforderungen an ein Lizenz- und Rechte-Management-Systems (LRM). |
| Regionaler Medienkonzern | Neueinführung eines einheitlichen Redaktionssystems zum gruppenweiten Einsatz in sieben Mitgliedsverlagen. |
| Regionalzeitung | Neuorganisation der Themenplanung. |
| Regionaler Medienkonzern | Projektdesign und Einführungsbegleitung Redaktionssystem. |
| Internationaler Handelskonzern | Omni-Channel-Contentstrategie und Systementscheidung für PIM/MAM. |
| Regionaler Medienkonzern | Auswahlverfahren für ein neues Multikanal-Redaktionssystem. |












Marian Semm
Büro für Medieninnovation
Josef-Dachser-Straße 2a
D-86842 Türkheim-Irsingen
USt-ID: DE 192 859 741
info@marian-semm.de
+49 (151) 5460 4153
Termin vereinbaren